2020年10月15日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月15日全国玉米均价2346.68元/吨,昨日均价2343.23元/吨,较昨日上涨3.45元/吨不等,比昨日涨幅0.15%。
2020年10月15日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2168.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 天津市 | 2420.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 河北省 | 2381.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 山西省 | 2374.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 内蒙古 | 2299.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 辽宁省 | 2374.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 吉林省 | 2336.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 黑龙江省 | 2273.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 上海市 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 江苏省 | 2439.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 浙江省 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 安徽省 | 2483.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 福建省 | 2415.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 江西省 | 2289.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 山东省 | 2233.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 河南省 | 2272.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 湖北省 | 2326.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 湖南省 | 2528.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 广东省 | 2162.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 广西 | 2398.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 海南省 | 2620.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 重庆市 | 2267.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 四川省 | 2317.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 贵州省 | 2324.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 云南省 | 2532.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 西藏 | 2001.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 陕西省 | 2393.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 甘肃省 | 2243.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 青海省 | 2040.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 新疆 | 2274.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |





