今日全国油价最新消息,10月16日最新油价一览表,今日92、95号油价最新价格,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 5.50 | 5.85 | 6.83 | 5.12 |
| 上海 | 5.46 | 5.81 | 6.51 | 5.07 |
| 天津 | 5.48 | 5.79 | 6.98 | 5.08 |
| 重庆 | 5.58 | 5.90 | 6.64 | 5.18 |
| 福建 | 5.48 | 5.85 | 6.40 | 5.09 |
| 甘肃 | 5.45 | 5.82 | 6.74 | 5.02 |
| 广东 | 5.52 | 5.98 | 6.96 | 5.11 |
| 广西 | 5.57 | 6.01 | 6.80 | 5.16 |
| 贵州 | 5.62 | 5.94 | 6.84 | 5.21 |
| 海南 | 6.62 | 7.01 | 7.90 | 5.18 |
| 河北 | 5.48 | 5.79 | 6.61 | 5.08 |
| 河南 | 5.50 | 5.87 | 6.52 | 5.08 |
| 湖北 | 5.50 | 5.89 | 6.68 | 5.08 |
| 湖南 | 5.47 | 5.81 | 6.61 | 5.15 |
| 吉林 | 5.46 | 5.89 | 6.42 | 5.02 |
| 江苏 | 5.48 | 5.83 | 6.71 | 5.07 |
| 江西 | 5.47 | 5.87 | 6.87 | 5.13 |
| 辽宁 | 5.47 | 5.83 | 6.35 | 5.02 |
| 内蒙古 | 5.44 | 5.81 | 6.38 | 5.00 |
| 安徽 | 5.48 | 5.90 | 6.73 | 5.12 |
| 宁夏 | 5.42 | 5.72 | 6.59 | 5.00 |
| 青海 | 5.45 | 5.84 | - | 5.04 |
| 山东 | 5.48 | 5.88 | 6.60 | 5.08 |
| 陕西 | 5.40 | 5.70 | 6.39 | 5.01 |
| 山西 | 5.47 | 5.90 | 6.60 | 5.14 |
| 四川 | 5.61 | 5.99 | 6.51 | 5.18 |
| 西藏 | 6.40 | 6.76 | - | 5.66 |
| 黑龙江 | 5.43 | 5.81 | 6.59 | 4.92 |
| 新疆 | 5.38 | 5.78 | 6.45 | 4.98 |
| 云南 | 5.64 | 6.05 | 6.73 | 5.18 |
| 浙江 | 5.48 | 5.83 | 6.38 | 5.08 |
| 深圳 | 5.52 | 5.98 | 6.96 | 5.11 |





