2020年10月17日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(10月17日)
| 地区 | 98号汽油 |
| 北京 | 6.83 |
| 上海 | 6.51 |
| 天津 | 6.98 |
| 重庆 | 6.64 |
| 福建 | 6.40 |
| 甘肃 | 6.74 |
| 广东 | 6.96 |
| 广西 | 6.80 |
| 贵州 | 6.84 |
| 海南 | 7.90 |
| 河北 | 6.61 |
| 河南 | 6.52 |
| 湖北 | 6.68 |
| 湖南 | 6.61 |
| 吉林 | 6.42 |
| 江苏 | 6.71 |
| 江西 | 6.87 |
| 辽宁 | 6.35 |
| 内蒙古 | 6.38 |
| 安徽 | 6.73 |
| 宁夏 | 6.59 |
| 青海 | - |
| 山东 | 6.60 |
| 陕西 | 6.39 |
| 山西 | 6.60 |
| 四川 | 6.51 |
| 西藏 | - |
| 黑龙江 | 6.59 |
| 新疆 | 6.45 |
| 云南 | 6.73 |
| 浙江 | 6.38 |
| 深圳 | 6.96 |





