10月18日黄金价格多少钱一克?各大品牌黄金今日最新价格,包括:周生生、周大福、六福珠宝、老庙黄金、老凤祥、菜百、太阳金店、潮宏基、金至尊等品牌999足金价格查询。
| 周大福今日金价(2020年10月18日) | |
|---|---|
| 商品名称 | 今日金价 |
| 周大福足金价格 | 531元/克 |
| 周大福金条价格 | 521元/克 |
| 香港周大福足金价格 | 541港币/克 |
| 老凤祥今日金价(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 老凤祥足金价格 | 531元/克 |
| 老凤祥金条价格 | 467元/克 |
| 老凤祥PT950铂金价格 | 329元/克 |
| 周生生今日金价(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 周生生足金价格 | 531元/克 |
| 周生生金条价格 | 522元/克 |
| 周生生PT950铂金价格 | 329元/克 |
| 香港周生生足金价格 | 550港币/克 |
| 老庙黄金今日金价(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 老庙黄金足金价格 | 532元/克 |
| 老庙黄金铂金价格 | 305元/克 |
| 老庙黄金金条价格 | 485元/克 |
| 六福珠宝今日金价(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 六福珠宝足金价格 | 531元/克 |
| 六福珠宝铂金价格 | 343元/克 |
| 六福珠宝金条价格 | 521元/克 |
| 香港六福足金价格 | 539元/克 |
| 菜百首饰今日黄金价格(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 菜百黄金足金价格 | 498元/克 |
| 菜百黄金金条价格 | 485元/克 |
| 菜百首饰PT950铂金价格 | 348元/克 |
| 谢瑞麟今日黄金价格(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 谢瑞麟足金价格 | 536元/克 |
| 谢瑞麟金条价格 | 526元/克 |
| 香港谢瑞麟足金价格 | 539港币/克 |
| 金至尊今日金价(2020年10月18日) | |
| 商品名称 | 今日金价 |
| 金至尊足金价格 | 531元/克 |
| 金至尊金条价格 | 521元/克 |
| 香港金至尊足金价格 | 539港币/克 |





