今日六福黄金价格,六福黄金现在多少钱一克?注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地六福今日金价 | 531 | 元/克 | 2020-10-21 |
| 香港六福黄金价格 | 546 | 港币/克 | 2020-10-21 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-21 |
| 内地六福今日金价 | 531 | 元/克 | 2020-10-20 |
| 香港六福黄金价格 | 542 | 港币/克 | 2020-10-20 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-20 |
| 内地六福今日金价 | 531 | 元/克 | 2020-10-19 |
| 香港六福黄金价格 | 541 | 港币/克 | 2020-10-19 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-19 |
| 内地六福今日金价 | 531 | 元/克 | 2020-10-18 |
| 香港六福黄金价格 | 541 | 港币/克 | 2020-10-18 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-18 |
| 内地六福今日金价 | 531 | 元/克 | 2020-10-17 |
| 香港六福黄金价格 | 541 | 港币/克 | 2020-10-17 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-17 |
| 内地六福今日金价 | 536 | 元/克 | 2020-10-16 |
| 香港六福黄金价格 | 544 | 港币/克 | 2020-10-16 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-16 |
| 内地六福今日金价 | 535 | 元/克 | 2020-10-15 |
| 香港六福黄金价格 | 539 | 港币/克 | 2020-10-15 |
| 六福铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-10-15 |





