2020年10月21日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月21日全国玉米均价2368.97元/吨,昨日均价2372.23元/吨,较昨日下跌3.26元/吨不等,比昨日跌幅0.14%。
2020年10月21日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2167.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 天津市 | 2480.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 河北省 | 2443.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 山西省 | 2411.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 内蒙古 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 辽宁省 | 2329.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 吉林省 | 2228.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 黑龙江省 | 2174.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 上海市 | 2347.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 江苏省 | 2426.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 浙江省 | 2679.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 安徽省 | 2403.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 福建省 | 2548.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 江西省 | 2280.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 山东省 | 2265.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 河南省 | 2342.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 湖北省 | 2416.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 湖南省 | 2459.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 广东省 | 2206.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 广西 | 2369.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 海南省 | 2730.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 重庆市 | 2331.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 四川省 | 2427.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 贵州省 | 2376.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 云南省 | 2498.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 陕西省 | 2453.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 甘肃省 | 2353.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 青海省 | 2037.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
| 新疆 | 2352.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |





