2020年10月22日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月22日全国玉米均价2398.58元/吨,昨日均价2368.97元/吨,较昨日上涨29.61元/吨不等,比昨日涨幅1.25%。
2020年10月22日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2250.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 天津市 | 2400.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 河北省 | 2485.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 山西省 | 2424.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 内蒙古 | 2474.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 辽宁省 | 2400.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 吉林省 | 2267.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 黑龙江省 | 2268.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 上海市 | 2380.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 江苏省 | 2484.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 浙江省 | 2679.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 安徽省 | 2437.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 福建省 | 2512.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 江西省 | 2300.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 山东省 | 2275.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 河南省 | 2310.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 湖北省 | 2509.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 湖南省 | 2553.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 广东省 | 2230.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 广西 | 2422.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 海南省 | 2730.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 重庆市 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 四川省 | 2477.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 贵州省 | 2358.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 云南省 | 2558.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 西藏 | 1987.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 陕西省 | 2547.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 甘肃省 | 2343.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 青海省 | 2030.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
| 新疆 | 2400.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |





