10月23日95号汽油的油价是多少?今日油价95汽油价格一览,请看下方95号汽油价格列表(10月23日)
今日95号汽油最新价格(10月23日)
| 地区 | 95号汽油 | 
| 北京 | 5.92 | 
| 上海 | 5.88 | 
| 天津 | 5.86 | 
| 重庆 | 5.97 | 
| 福建 | 5.92 | 
| 甘肃 | 5.89 | 
| 广东 | 6.05 | 
| 广西 | 6.08 | 
| 贵州 | 6.01 | 
| 海南 | 7.08 | 
| 河北 | 5.86 | 
| 河南 | 5.94 | 
| 湖北 | 5.96 | 
| 湖南 | 5.88 | 
| 吉林 | 5.96 | 
| 江苏 | 5.90 | 
| 江西 | 5.94 | 
| 辽宁 | 5.90 | 
| 内蒙古 | 5.88 | 
| 安徽 | 5.96 | 
| 宁夏 | 5.79 | 
| 青海 | 5.91 | 
| 山东 | 5.94 | 
| 陕西 | 5.78 | 
| 山西 | 5.97 | 
| 四川 | 6.06 | 
| 西藏 | 6.83 | 
| 黑龙江 | 5.88 | 
| 新疆 | 5.85 | 
| 云南 | 6.12 | 
| 浙江 | 5.90 | 
| 深圳 | 6.05 | 





