2020年10月26日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月26日全国玉米均价2411.45元/吨,昨日均价2412.26元/吨,较昨日下跌0.81元/吨不等,比昨日跌幅0.03%。
2020年10月26日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2216.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 天津市 | 2440.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 河北省 | 2496.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 山西省 | 2431.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 内蒙古 | 2496.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 辽宁省 | 2388.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 吉林省 | 2148.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 黑龙江省 | 2208.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 上海市 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 江苏省 | 2466.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 浙江省 | 2679.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 安徽省 | 2554.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 福建省 | 2528.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 江西省 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 山东省 | 2340.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 河南省 | 2426.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 湖北省 | 2344.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 湖南省 | 2629.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 广东省 | 2320.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 广西 | 2351.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 重庆市 | 2324.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 四川省 | 2464.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 贵州省 | 2393.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 云南省 | 2596.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 陕西省 | 2502.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 甘肃省 | 2326.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |
| 新疆 | 2404.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月26日 |





