2020年10月28日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月28日全国玉米均价2433.84元/吨,昨日均价2421.97元/吨,较昨日上涨11.87元/吨不等,比昨日涨幅0.49%。
2020年10月28日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2251.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 天津市 | 2560.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 河北省 | 2505.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 山西省 | 2441.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 内蒙古 | 2505.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 辽宁省 | 2494.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 吉林省 | 2156.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 黑龙江省 | 2217.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 上海市 | 2483.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 江苏省 | 2590.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 浙江省 | 2639.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 安徽省 | 2599.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 福建省 | 2530.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 江西省 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 山东省 | 2358.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 河南省 | 2420.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 湖北省 | 2483.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 湖南省 | 2636.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 广东省 | 2329.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 广西 | 2413.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 重庆市 | 2341.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 四川省 | 2555.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 贵州省 | 2400.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 云南省 | 2521.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 陕西省 | 2378.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 甘肃省 | 2387.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |
| 新疆 | 2421.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月28日 |





