2020年10月31日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月31日全国玉米均价2441.93元/吨,昨日均价2434.03元/吨,较昨日上涨7.9元/吨不等,比昨日涨幅0.32%。
2020年10月31日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2232.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 天津市 | 2527.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 河北省 | 2525.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 山西省 | 2467.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 内蒙古 | 2489.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 辽宁省 | 2481.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 吉林省 | 2188.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 黑龙江省 | 2237.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 上海市 | 2491.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 江苏省 | 2536.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 浙江省 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 安徽省 | 2508.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 福建省 | 2674.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 江西省 | 2550.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 山东省 | 2360.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 河南省 | 2400.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 湖北省 | 2480.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 湖南省 | 2600.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 广东省 | 2257.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 广西 | 2450.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 重庆市 | 2379.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 四川省 | 2570.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 贵州省 | 2468.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 云南省 | 2574.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 陕西省 | 2467.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 甘肃省 | 2415.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
| 新疆 | 2339.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |





