2020年11月1日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(11月1日)
| 地区 | 0号柴油 |
| 北京 | 5.18 |
| 上海 | 5.13 |
| 天津 | 5.14 |
| 重庆 | 5.24 |
| 福建 | 5.15 |
| 甘肃 | 5.08 |
| 广东 | 5.17 |
| 广西 | 5.22 |
| 贵州 | 5.27 |
| 海南 | 5.24 |
| 河北 | 5.14 |
| 河南 | 5.14 |
| 湖北 | 5.14 |
| 湖南 | 5.21 |
| 吉林 | 5.08 |
| 江苏 | 5.13 |
| 江西 | 5.19 |
| 辽宁 | 5.08 |
| 内蒙古 | 5.06 |
| 安徽 | 5.18 |
| 宁夏 | 5.06 |
| 青海 | 5.10 |
| 山东 | 5.14 |
| 陕西 | 5.07 |
| 山西 | 5.20 |
| 四川 | 5.24 |
| 西藏 | 5.72 |
| 黑龙江 | 4.98 |
| 新疆 | 5.04 |
| 云南 | 5.24 |
| 浙江 | 5.14 |
| 深圳 | 5.17 |





