2020年11月2日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(11月2日)
| 地区 | 98号汽油 |
| 北京 | 6.90 |
| 上海 | 6.58 |
| 天津 | 7.08 |
| 重庆 | 6.72 |
| 福建 | 6.48 |
| 甘肃 | 6.74 |
| 广东 | 7.03 |
| 广西 | 6.88 |
| 贵州 | 6.91 |
| 海南 | 7.97 |
| 河北 | 6.98 |
| 河南 | 6.59 |
| 湖北 | 6.75 |
| 湖南 | 6.68 |
| 吉林 | 6.50 |
| 江苏 | 6.78 |
| 江西 | 6.94 |
| 辽宁 | 6.43 |
| 内蒙古 | 6.45 |
| 安徽 | 6.79 |
| 宁夏 | 6.66 |
| 青海 | - |
| 山东 | 6.66 |
| 陕西 | 6.44 |
| 山西 | 6.67 |
| 四川 | 6.58 |
| 西藏 | - |
| 黑龙江 | 6.67 |
| 新疆 | 6.53 |
| 云南 | 6.80 |
| 浙江 | 6.46 |
| 深圳 | 7.13 |





