2020年11月6日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月6日全国玉米均价2433元/吨,昨日均价2432.77元/吨,较昨日上涨0.22元/吨不等,比昨日涨幅0.01%。
2020年11月6日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2224.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 天津市 | 2477.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 河北省 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 山西省 | 2502.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 辽宁省 | 2432.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 吉林省 | 2326.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 黑龙江省 | 2204.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 上海市 | 2460.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 江苏省 | 2565.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 浙江省 | 2679.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 安徽省 | 2488.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 福建省 | 2565.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 江西省 | 2294.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 山东省 | 2357.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 河南省 | 2426.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 湖北省 | 2432.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 湖南省 | 2644.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 广东省 | 2327.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 广西 | 2476.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 海南省 | 2780.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 重庆市 | 2439.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 四川省 | 2519.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 贵州省 | 2415.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 云南省 | 2553.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 陕西省 | 2496.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 甘肃省 | 2422.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 新疆 | 2436.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |





