2020年11月12日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月12日全国玉米均价2434.68元/吨,昨日均价2433.61元/吨,较昨日上涨1.06元/吨不等,比昨日涨幅0.04%。
2020年11月12日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2194.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 天津市 | 2445.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 河北省 | 2452.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 山西省 | 2516.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 内蒙古 | 2496.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 辽宁省 | 2415.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 吉林省 | 2324.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 黑龙江省 | 2411.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 上海市 | 2524.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 江苏省 | 2548.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 浙江省 | 2639.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 安徽省 | 2470.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 福建省 | 2628.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 江西省 | 2361.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 山东省 | 2412.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 河南省 | 2403.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 湖北省 | 2529.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 湖南省 | 2714.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 广东省 | 2319.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 广西 | 2404.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 海南省 | 2635.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 重庆市 | 2359.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 四川省 | 2545.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 贵州省 | 2384.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 云南省 | 2530.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 陕西省 | 2462.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 甘肃省 | 2455.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
| 新疆 | 2364.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月12日 | 
                





