2020年11月12日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(11月12日)
| 地区 | 98号汽油 |
| 北京 | 6.76 |
| 上海 | 6.45 |
| 天津 | 6.94 |
| 重庆 | 6.57 |
| 福建 | 6.33 |
| 甘肃 | 6.07 |
| 广东 | 6.88 |
| 广西 | 6.74 |
| 贵州 | 6.77 |
| 海南 | 7.82 |
| 河北 | 6.54 |
| 河南 | 6.45 |
| 湖北 | 6.60 |
| 湖南 | 6.54 |
| 吉林 | 6.34 |
| 江苏 | 6.64 |
| 江西 | 6.81 |
| 辽宁 | 6.28 |
| 内蒙古 | 6.30 |
| 安徽 | 6.30 |
| 宁夏 | 6.51 |
| 青海 | - |
| 山东 | 6.53 |
| 陕西 | 6.30 |
| 山西 | 6.53 |
| 四川 | 6.43 |
| 西藏 | - |
| 黑龙江 | 6.58 |
| 新疆 | 6.37 |
| 云南 | 6.67 |
| 浙江 | 6.31 |
| 深圳 | 6.88 |





