2020年广发银行最新存款利率,广发银行存款利率表最新版一览。广发银行存款利率是多少?
| 项目 | 储蓄存款 | 单位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六个月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4000 | 1.4000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活两便 | ||
| 三个月 | 0.8400 | 0.8400 |
| 六个月 | 0.9900 | 0.9900 |
| 一年 | 1.1700 | 1.1700 |
| 三、协定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |





