声迅股份(003004)申购代码003004,申购价格20.26,单一帐户申购上限8000股,申购数量500股整数倍。声迅股份将于11月17日进行申购,股票代码003004,申购代码003004,网上发行818万股,发行价格20.26元/股,发行市盈率:22.99。顶格申购需配市值8万元。
发行状况
| 股票代码 | 003004 | 股票简称 | 声迅股份 |
| 申购代码 | 003004 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 20.26 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 65.77 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.15 |
| 网上发行日期 | 2020-11-17 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-17 |
| 网上发行数量(股) | 8,184,000 | 网下配售数量(股) | 12,276,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,460,000 |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-19 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-09 (周一) |
声迅股份IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/09 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020/11/11 | 询价推介日 |
| 3 | 2020/11/13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/16 | 网上路演日 |
| 5 | 2020/11/17 | 网上申购日 |
| 6 | 2020/11/18 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2020/11/19 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2020/11/19 | 网上中签缴款日 |





