协和电子今日开启申购,公司此次发行总数为2200万股,其中网上发行880万股,申购代码707258,申购价格26.56元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为8000.00股,申购数量为1000股的整数倍,顶格申购需配市值8.00万元。
发行状况
| 股票代码 | 605258 | 股票简称 | 协和电子 | 
| 申购代码 | 707258 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | 
| 发行价格(元/股) | 26.56 | 发行市盈率 | 22.99 | 
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.89 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.84 | 
| 网上发行日期 | 2020-11-19 (周四) | 网下配售日期 | 2020-11-19 | 
| 网上发行数量(股) | 8,800,000 | 网下配售数量(股) | 13,200,000 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 | 
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-23 (周一) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-11 (周三) | 
协和电子IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 | 
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/11 | 融资首次公告日 | 
| 2 | 2020/11/13 | 询价推介日 | 
| 3 | 2020/11/17 | 网上路演公告日 | 
| 4 | 2020/11/18 | 网上路演日 | 
| 5 | 2020/11/19 | 网上申购日 | 
| 6 | 2020/11/20 | 网上中签率公告日 | 
| 7 | 2020/11/23 | 网上中签率结果公告日 | 
| 8 | 2020/11/23 | 网上中签缴款日 | 





