2020年11月20日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月20日全国玉米均价2423.22元/吨,昨日均价2431.29元/吨,较昨日下跌8.07元/吨不等,比昨日跌幅0.33%。
2020年11月20日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2269.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 天津市 | 2507.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 河北省 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 山西省 | 2476.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 内蒙古 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 辽宁省 | 2434.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 吉林省 | 2217.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 黑龙江省 | 2374.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 上海市 | 2594.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 江苏省 | 2486.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 浙江省 | 2641.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 安徽省 | 2511.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 福建省 | 2363.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 江西省 | 2365.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 山东省 | 2385.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 河南省 | 2453.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 湖北省 | 2443.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 湖南省 | 2657.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 广东省 | 2217.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 广西 | 2539.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 海南省 | 2594.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 重庆市 | 2569.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 四川省 | 2523.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 贵州省 | 2417.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 云南省 | 2576.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 陕西省 | 2437.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 甘肃省 | 2381.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 宁夏 | 2520.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |
| 新疆 | 2379.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月20日 |





