杭华股份此次发行总数为8000.00万股,网上初始发行数量为2280.00万股,发行市盈率21.82倍。申购代码:787571,申购价格:5.33元,单一账户申购上限:22500股,申购数量:500股整数倍,顶格申购需配市值22.5万元。
发行状况
| 股票代码 | 688571 | 股票简称 | 杭华股份 | 
| 申购代码 | 787571 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 
| 发行价格(元/股) | 5.33 | 发行市盈率 | 21.82 | 
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.54 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.26 | 
| 网上发行日期 | 2020-11-30 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-30 | 
| 网上发行数量(股) | 22,800,000 | 网下配售数量(股) | 53,200,000 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 80,000,000 | 
| 申购数量上限(股) | 22,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-02 (周三) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-23 (周一) | 
杭华股份IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 | 
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/20 | 融资首次公告日 | 
| 2 | 2020/11/25 | 询价推介日 | 
| 3 | 2020/11/26 | 网上路演公告日 | 
| 4 | 2020/11/27 | 网上路演日 | 
| 5 | 2020/11/30 | 网上申购日 | 
| 6 | 2020/12/01 | 网上中签率公告日 | 
| 7 | 2020/12/02 | 网上中签率结果公告日 | 
| 8 | 2020/12/02 | 网上中签缴款日 | 





