白银价格今天多少一克?今日银价行情:现在白银的价格是多少(2020年11月30日),今日白银价格最新消息(2020年11月30日)。
| 今日白银行情走势查询(2020年11月30日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 22.07 | 22.07 | 22.09 | 11-30 14:16:34 | ||||||
| 白银t+d | 4611 | 4611 | 4612 | 11-30 14:16:34 | ||||||
| 纸白银(美元) | 22.03 | 22.03 | 22.18 | 11-30 14:16:34 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.665 | 4.665 | 4.695 | ?11-30 14:16:34 | ||||||





