科兴制药此次发行总数为4967.53万股,网上初始发行数量为1266.70万股,发行市盈率27.76倍。申购代码:787136,申购价格:22.33元,单一账户申购上限:12500股,申购数量:500股整数倍,顶格申购需配市值12.5万元。
发行状况
| 股票代码 | 688136 | 股票简称 | 科兴制药 |
| 申购代码 | 787136 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 22.33 | 发行市盈率 | 27.76 |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.21 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.09 |
| 网上发行日期 | 2020-12-01 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-01 |
| 网上发行数量(股) | 12,667,000 | 网下配售数量(股) | 30,053,758 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 49,675,300 |
| 申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-03 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-24 (周二) |
科兴制药IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/23 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020/11/26 | 询价推介日 |
| 3 | 2020/11/27 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/30 | 网上路演日 |
| 5 | 2020/12/01 | 网上申购日 |
| 6 | 2020/12/02 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2020/12/03 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2020/12/03 | 网上中签缴款日 |





