2020年12月2日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月2日全国玉米均价2463.06元/吨,昨日均价2463.29元/吨,较昨日下跌0.23元/吨不等,比昨日跌幅0.01%。
2020年12月2日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2290.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 天津市 | 2512.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 河北省 | 2553.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 山西省 | 2461.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 内蒙古 | 2440.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 辽宁省 | 2505.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 吉林省 | 2393.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 黑龙江省 | 2333.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 上海市 | 2485.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 江苏省 | 2642.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 浙江省 | 2691.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 安徽省 | 2592.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 福建省 | 2557.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 江西省 | 2490.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 山东省 | 2428.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 河南省 | 2406.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 湖北省 | 2524.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 湖南省 | 2570.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 广东省 | 2322.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 广西 | 2466.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 海南省 | 2740.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 重庆市 | 2479.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 四川省 | 2620.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 贵州省 | 2431.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 云南省 | 2619.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 陕西省 | 2533.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 甘肃省 | 2460.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |
| 新疆 | 2318.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月2日 |





