航亚科技此次发行总数为6460.00万股,网上初始发行数量为1550.40万股,发行市盈率53.35倍。申购代码:787510,申购价格:8.17元,单一账户申购上限:15500股,申购数量:500股整数倍,顶格申购需配市值15.5万元。
发行状况
| 股票代码 | 688510 | 股票简称 | 航亚科技 |
| 申购代码 | 787510 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 8.17 | 发行市盈率 | 53.35 |
| 市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.04 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.28 |
| 网上发行日期 | 2020-12-03 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-03 |
| 网上发行数量(股) | 15,504,000 | 网下配售数量(股) | 36,176,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 64,600,000 |
| 申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-07 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-26 (周四) |
航亚科技IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/25 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020/11/30 | 询价推介日 |
| 3 | 2020/12/01 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/02 | 网上路演日 |
| 5 | 2020/12/03 | 网上申购日 |
| 6 | 2020/12/04 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2020/12/07 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2020/12/07 | 网上中签缴款日 |





