2020年12月7日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月7日全国玉米均价2479.9元/吨,昨日均价2466.81元/吨,较昨日上涨13.1元/吨不等,比昨日涨幅0.53%。
2020年12月7日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 2520.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 吉林省 | 2422.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 黑龙江省 | 2363.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 上海市 | 2533.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 江苏省 | 2672.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 浙江省 | 2750.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 安徽省 | 2603.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 福建省 | 2483.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 江西省 | 2439.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 山东省 | 2447.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 河南省 | 2450.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 湖北省 | 2476.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 湖南省 | 2611.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 广东省 | 2490.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 广西 | 2545.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 重庆市 | 2452.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 四川省 | 2624.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 北京市 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 天津市 | 2520.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 贵州省 | 2448.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 云南省 | 2580.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 陕西省 | 2595.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 甘肃省 | 2442.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 河北省 | 2528.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 山西省 | 2474.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 内蒙古 | 2452.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 新疆 | 2314.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |





