2020年12月9日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月9日全国玉米均价2487.48元/吨,昨日均价2478.16元/吨,较昨日上涨9.32元/吨不等,比昨日涨幅0.38%。
2020年12月9日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 天津市 | 2567.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 河北省 | 2534.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 山西省 | 2448.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 辽宁省 | 2534.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 吉林省 | 2445.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 黑龙江省 | 2445.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 上海市 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 江苏省 | 2617.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 安徽省 | 2578.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 福建省 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 江西省 | 2383.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 山东省 | 2423.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 河南省 | 2455.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 湖北省 | 2511.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 湖南省 | 2633.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 广东省 | 2375.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 广西 | 2513.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 重庆市 | 2424.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 四川省 | 2653.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 贵州省 | 2446.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 云南省 | 2651.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 陕西省 | 2509.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 甘肃省 | 2483.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 新疆 | 2345.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |





