2020年12月18日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月18日全国玉米均价2488.13元/吨,昨日均价2491.35元/吨,较昨日下跌3.23元/吨不等,比昨日跌幅0.13%。
2020年12月18日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 天津市 | 2540.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 河北省 | 2523.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 山西省 | 2461.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 辽宁省 | 2594.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 吉林省 | 2442.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 黑龙江省 | 2282.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 上海市 | 2301.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 江苏省 | 2623.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 安徽省 | 2485.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 福建省 | 2622.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 江西省 | 2531.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 山东省 | 2453.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 河南省 | 2426.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 湖北省 | 2536.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 湖南省 | 2644.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 广东省 | 2467.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 广西 | 2461.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 海南省 | 2780.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 重庆市 | 2368.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 四川省 | 2683.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 贵州省 | 2501.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 云南省 | 2602.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 陕西省 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 甘肃省 | 2464.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
| 新疆 | 2302.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 | 
                





