2021年哪家银行利率高?2021年各大银行存款利率对比

2021年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。

各类银行存款利率均值

存款利率均值 1年 2年 3年 五年
2020年02月 1.981 2.600 3.248 3.121
2020年01月 1.983 2.601 3.262 3.165
2019年12月 1.998 2.640 3.329 3.288
2019年11月 1.989 2.611 3.266 3.218
2019年10月 1.986 2.610 3.266 3.224
2019年9月 2.002 2.642 3.335 3.275
2019年8月 2.009 2.653 3.356 3.290
2019年7月 2.010 2.661 3.361 3.298
2019年6月 2.011 2.666 3.371 3.289
2019年5月 2.009 2.670 3.381 3.351

各区域各银行定期存款利率均值

区域 1年 2年 3年 5年
华北 1.98 2.59 3.29 3.2
华东 2.01 2.64 3.34 3.24
华南 1.98 2.58 3.2 3.11
华中 2 2.62 3.25 3.2
东北 2.01 2.7 3.47 3.27
西南 1.97 2.57 3.19 3.06
西北 1.96 2.53 3.2 3.18

各类银行存款利率均值

银行 1年 2年 3年 五年
大型商业银行 2.04 2.82 3.68 3.55
股份商业银行 1.97 2.54 3.12 3.14
城商行 2.06 2.75 3.54 3.63
农商行 2.06 2.77 3.57 3.59
外资银行 1.75 2.25 2.75 2.75