2020年12月31日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月31日全国玉米均价2501.32元/吨,昨日均价2509.48元/吨,较昨日下跌8.16元/吨不等,比昨日跌幅0.33%。
2020年12月31日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2526.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 天津市 | 2510.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 河北省 | 2526.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 山西省 | 2507.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 内蒙古 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 辽宁省 | 2543.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 吉林省 | 2473.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 黑龙江省 | 2370.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 上海市 | 2340.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 江苏省 | 2569.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 安徽省 | 2610.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 福建省 | 2689.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 江西省 | 2601.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 山东省 | 2467.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 河南省 | 2500.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 湖北省 | 2536.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 湖南省 | 2714.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 广东省 | 2343.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 广西 | 2478.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 海南省 | 2780.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 重庆市 | 2373.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 四川省 | 2691.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 贵州省 | 2549.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 云南省 | 2662.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 陕西省 | 2537.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 甘肃省 | 2518.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
| 新疆 | 2336.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月31日 | 
                





