据中国报告大厅对2021年1月2日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年1月2日全国玉米均价2511.13元/吨,昨日均价2504.39元/吨,较昨日上涨6.74元/吨不等,比昨日涨幅0.27%。
2021年1月2日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2576.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 天津市 | 2520.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 河北省 | 2604.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 山西省 | 2512.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 内蒙古 | 2429.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 辽宁省 | 2539.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 吉林省 | 2424.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 黑龙江省 | 2419.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 上海市 | 2469.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 江苏省 | 2608.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 浙江省 | 2747.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 安徽省 | 2667.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 福建省 | 2598.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 江西省 | 2564.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 山东省 | 2472.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 河南省 | 2493.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 湖北省 | 2599.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 湖南省 | 2687.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 广东省 | 2378.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 广西 | 2515.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 海南省 | 2696.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 重庆市 | 2312.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 四川省 | 2687.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 贵州省 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 云南省 | 2677.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 陕西省 | 2561.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 甘肃省 | 2554.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 
| 新疆 | 2343.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 | 





