2021年1月4日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年1月4日全国玉米均价2503.13元/吨,昨日均价2511.13元/吨,较昨日下跌8元/吨不等,比昨日跌幅0.32%。
2021年1月4日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2524.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 天津市 | 2598.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 河北省 | 2598.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 山西省 | 2506.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 内蒙古 | 2429.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 辽宁省 | 2543.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 吉林省 | 2379.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 黑龙江省 | 2361.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 上海市 | 2509.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 江苏省 | 2562.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 浙江省 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 安徽省 | 2604.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 福建省 | 2594.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 江西省 | 2486.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 山东省 | 2475.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 河南省 | 2507.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 湖北省 | 2588.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 湖南省 | 2630.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 广东省 | 2406.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 广西 | 2560.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 海南省 | 2640.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 重庆市 | 2345.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 四川省 | 2654.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 贵州省 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 云南省 | 2686.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 陕西省 | 2600.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 甘肃省 | 2568.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |
| 新疆 | 2351.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月4日 |





