2021年1月8日全国生猪价格最新行情预测走势监测显示:2021年1月8日全国生猪均价36.38元/公斤,昨日均价36.46元/公斤,较昨日下跌0.08元/公斤不等,比昨日跌幅0.22%。
2021年1月8日全国生猪价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 35.25元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 北京市 | 35.45元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 天津市 | 35.53元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 河北省 | 35.67元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 山西省 | 35.81元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 内蒙古 | 35.43元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 辽宁省 | 35.91元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 吉林省 | 35.58元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 上海市 | 37.27元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 江苏省 | 36.19元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 浙江省 | 39.3元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 安徽省 | 35.97元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 江西省 | 37.44元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 山东省 | 35.92元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 福建省 | 37.79元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 河南省 | 35.99元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 湖北省 | 37.17元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 湖南省 | 37.5元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 云南省 | 35.99元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 广东省 | 38.28元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 广西 | 38.4元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 西藏 | 35.51元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 海南省 | 39.86元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 重庆市 | 37.95元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 四川省 | 37.87元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 贵州省 | 37.03元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 陕西省 | 35.74元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 甘肃省 | 35.62元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 青海省 | 31.67元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 新疆 | 33.67元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
| 宁夏 | 35.06元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月8日 | 
                





