华骐环保今日开启申购,公司此次发行总数为2065万股,其中网上发行527万股,申购代码300929,申购价格13.87元 ,发行市盈率为17.25倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行状况
| 股票代码 | 300929 | 股票简称 | 华骐环保 |
| 申购代码 | 300929 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.87 | 发行市盈率 | 17.25 |
| 市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.41 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.86 |
| 网上发行日期 | 2021-01-08 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-08 |
| 网上发行数量(股) | 5,265,000 | 网下配售数量(股) | 13,654,647 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,650,000 |
| 申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-12 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-31 (周四) |
华骐环保IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/30 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021/01/05 | 询价推介日 |
| 3 | 2021/01/06 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/07 | 网上路演日 |
| 5 | 2021/01/08 | 网上申购日 |
| 6 | 2021/01/11 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021/01/12 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021/01/12 | 网上中签缴款日 |





