中国工商银行(全称:中国工商银行股份有限公司)成立于1984年,是中国五大银行之首,世界五百强企业之一,拥有中国最大的客户群,是中国最大的商业银行。 中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行,基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。
工商银行最新存款利率表2021
| 	 项目  | 		 年利率  | 	
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| 	 (一)活期  | 	0.30 | 
| (二)定期 | |
| 	 1.整存整取  | 	|
| 三个月 | 1.35 | 
| 半年 | 1.55 | 
| 一年 | 1.75 | 
| 二年 | 2.25 | 
| 三年 | 2.75 | 
| 五年 | 2.75 | 
| 	 2.零存整取、整存零取、存本取息  | 	|
| 一年 | 1.35 | 
| 三年 | 1.55 | 
| 五年 | 1.55 | 
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 
| 二、协定存款 | 1.00 | 
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 | 
| 七天 | 1.10 | 
工商银行大额存单最新利率表
| 	 起存额  | 		 1年  | 		 2年  | 		 3年  | 	
| 	 20万元  | 		 2.10  | 		 2.94  | 		 3.85  | 	
| 	 30万元  | 		 2.18  | 		 3.05  | 		 3.988  | 	
| 	 50万元  | 		 2.25  | 		 3.11  | 		 4.125  | 	
六大国有银行存款利率均值
| 	 
  | 		 1年  | 		 2年  | 		 3年  | 		 5年  | 	
| 	 邮政银行  | 		 2.15  | 		 2.95  | 		 3.84  | 		 3.44  | 	
| 	 建设银行  | 		 2.07  | 		 2.9  | 		 3.81  | 		 3.75  | 	
| 	 农业银行  | 		 2.02  | 		 2.81  | 		 3.65  | 		 3.5  | 	
| 	 中国银行  | 		 2.03  | 		 2.82  | 		 3.67  | 		 3.55  | 	
| 	 工商银行  | 		 1.98  | 		 2.74  | 		 3.57  | 		 3.53  | 	
| 	 交通银行  | 		 1.98  | 		 2.69  | 		 3.51  | 		 3.5  | 	
各类银行存款利率均值
| 	 银行  | 		 1年  | 		 2年  | 		 3年  | 		 五年  | 	
| 	 大型商业银行  | 		 2.04  | 		 2.82  | 		 3.68  | 		 3.55  | 	
| 	 股份商业银行  | 		 1.97  | 		 2.54  | 		 3.12  | 		 3.14  | 	
| 	 城商行  | 		 2.06  | 		 2.75  | 		 3.54  | 		 3.63  | 	
| 	 外资银行  | 		 1.75  | 		 2.25  | 		 2.75  | 		 2.75  | 	





