今日全国油价最新消息,1月21日最新油价一览表,今日92、95号油价最新价格,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.10 | 6.49 | 7.47 | 5.75 |
| 上海 | 6.07 | 6.45 | 7.15 | 5.69 |
| 天津 | 6.09 | 6.43 | 7.65 | 5.71 |
| 重庆 | 6.18 | 6.53 | 7.35 | 5.80 |
| 福建 | 6.08 | 6.49 | 7.10 | 5.71 |
| 甘肃 | 6.09 | 6.50 | 6.82 | 5.63 |
| 广东 | 6.12 | 6.63 | 7.41 | 5.72 |
| 广西 | 6.16 | 6.66 | 7.45 | 5.78 |
| 贵州 | 6.22 | 6.58 | 7.48 | 5.82 |
| 海南 | 7.22 | 7.65 | 8.63 | 5.80 |
| 河北 | 6.09 | 6.43 | 7.25 | 5.71 |
| 河南 | 6.10 | 6.52 | 7.17 | 5.70 |
| 湖北 | 6.10 | 6.53 | 7.45 | 5.70 |
| 湖南 | 6.06 | 6.45 | 7.25 | 5.77 |
| 吉林 | 6.06 | 6.54 | 7.13 | 5.64 |
| 江苏 | 6.08 | 6.46 | 7.34 | 5.68 |
| 江西 | 6.07 | 6.52 | 7.52 | 5.75 |
| 辽宁 | 6.07 | 6.47 | 7.05 | 5.63 |
| 内蒙古 | 6.07 | 6.47 | 7.18 | 5.59 |
| 安徽 | 6.07 | 6.53 | 7.36 | 5.74 |
| 宁夏 | 6.01 | 6.35 | 7.29 | 5.61 |
| 青海 | 6.05 | 6.49 | - | 5.65 |
| 山东 | 6.08 | 6.52 | 7.24 | 5.70 |
| 陕西 | 6.00 | 6.34 | 7.08 | 5.62 |
| 山西 | 6.06 | 6.55 | 7.25 | 5.77 |
| 四川 | 6.21 | 6.63 | 7.20 | 5.79 |
| 西藏 | 6.99 | 7.40 | - | 6.28 |
| 黑龙江 | 6.09 | 6.51 | 7.39 | 5.56 |
| 新疆 | 5.99 | 6.44 | 7.18 | 5.60 |
| 云南 | 6.24 | 6.70 | 7.38 | 5.80 |
| 浙江 | 6.08 | 6.46 | 7.08 | 5.70 |
| 深圳 | 6.12 | 6.63 | 7.61 | 5.72 |





