2021年1月23日全国生猪价格最新行情预测走势监测显示:2021年1月23日全国生猪均价34.83元/公斤,昨日均价35.28元/公斤,较昨日下跌0.45元/公斤不等,比昨日跌幅1.28%。
2021年1月23日全国生猪价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.75元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 天津市 | 33.91元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 河北省 | 33.39元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 山西省 | 33.99元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 内蒙古 | 32.68元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 辽宁省 | 33.21元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 吉林省 | 32.92元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 黑龙江省 | 32.82元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 上海市 | 35.79元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 江苏省 | 34.67元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 浙江省 | 37.82元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 安徽省 | 33.9元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 福建省 | 36.89元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 江西省 | 36.26元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 山东省 | 34.69元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 河南省 | 33.99元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 湖北省 | 34.95元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 湖南省 | 36.38元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 广东省 | 37.57元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 广西 | 37.18元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 海南省 | 39.46元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 重庆市 | 36.01元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 四川省 | 36.37元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 贵州省 | 36.25元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 云南省 | 34.47元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 西藏 | 33.35元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 陕西省 | 33.89元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 甘肃省 | 34.16元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 青海省 | 31.67元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 宁夏 | 34.19元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
| 新疆 | 32.22元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2021年1月23日 | 
                





