纵横股份此次发行总数为2190.00万股,网上初始发行数量为558.45万股,发行市盈率63.92倍。申购代码:787070,申购价格:23.16元,单一账户申购上限:5500股,申购数量:500股整数倍所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况
| 股票代码 | 688070 | 股票简称 | 纵横股份 | 
| 申购代码 | 787070 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 
| 发行价格(元/股) | 23.16 | 发行市盈率 | 63.92 | 
| 市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.43 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.07 | 
| 网上发行日期 | 2021-01-29 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-29 | 
| 网上发行数量(股) | 5,584,500 | 网下配售数量(股) | 13,201,236 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,900,000 | 
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-02 (周二) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-22 (周五) | 
纵横股份IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 | 
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/21 | 融资首次公告日 | 
| 2 | 2021/01/26 | 询价推介日 | 
| 3 | 2021/01/27 | 网上路演公告日 | 
| 4 | 2021/01/28 | 网上路演日 | 
| 5 | 2021/01/29 | 网上申购日 | 
| 6 | 2021/02/01 | 网上中签率公告日 | 
| 7 | 2021/02/02 | 网上中签率结果公告日 | 
| 8 | 2021/02/02 | 网上中签缴款日 | 





