据交易所公告,恒而达公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,231,224户,有效申购股数为134,453,122,000股,本次网上定价发行的中签率为0.0123983733%。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
发行状况
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/26 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021/01/26 | 网上路演公告日 |
| 3 | 2021/01/27 | 网上路演日 |
| 4 | 2021/01/28 | 网上申购日 |
| 5 | 2021/01/29 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2021/02/01 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2021/02/01 | 网上中签缴款日 |
恒而达IPO初步询价及推介公告日程
| 股票代码 | 300946 | 股票简称 | 恒而达 |
| 申购代码 | 300946 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 29.45 | 发行市盈率 | 32.02 |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.03 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.91 |
| 网上发行日期 | 2021-01-28 (周四) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |





