今日全国油价最新消息,2月2日最新油价一览表,今日92、95号油价最新价格,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.16 | 6.56 | 7.54 | 5.81 |
| 上海 | 6.12 | 6.52 | 7.22 | 5.75 |
| 天津 | 6.15 | 6.49 | 7.71 | 5.77 |
| 重庆 | 6.24 | 6.59 | 7.42 | 5.85 |
| 福建 | 6.14 | 6.55 | 7.17 | 5.77 |
| 甘肃 | 6.15 | 6.56 | 6.88 | 5.69 |
| 广东 | 6.18 | 6.70 | 7.68 | 5.78 |
| 广西 | 6.22 | 6.72 | 7.51 | 5.84 |
| 贵州 | 6.29 | 6.64 | 7.54 | 5.88 |
| 海南 | 7.28 | 7.72 | 8.71 | 5.86 |
| 河北 | 6.15 | 6.49 | 7.32 | 5.77 |
| 河南 | 6.16 | 6.58 | 7.23 | 5.76 |
| 湖北 | 6.17 | 6.60 | 7.52 | 5.76 |
| 湖南 | 6.12 | 6.51 | 7.31 | 5.83 |
| 吉林 | 6.12 | 6.60 | 7.20 | 5.70 |
| 江苏 | 6.14 | 6.53 | 7.51 | 5.74 |
| 江西 | 6.13 | 6.58 | 7.58 | 5.81 |
| 辽宁 | 6.13 | 6.54 | 7.12 | 5.69 |
| 内蒙古 | 6.10 | 6.51 | 7.15 | 5.67 |
| 安徽 | 6.13 | 6.59 | 7.42 | 5.80 |
| 宁夏 | 6.07 | 6.42 | 7.36 | 5.67 |
| 青海 | 6.11 | 6.55 | - | 5.71 |
| 山东 | 6.14 | 6.59 | 7.31 | 5.76 |
| 陕西 | 6.06 | 6.40 | 7.15 | 5.68 |
| 山西 | 6.12 | 6.61 | 7.31 | 5.83 |
| 四川 | 6.27 | 6.70 | 7.27 | 5.85 |
| 西藏 | 7.05 | 7.46 | - | 6.33 |
| 黑龙江 | 6.15 | 6.58 | 7.46 | 5.62 |
| 新疆 | 6.05 | 6.50 | 7.26 | 5.66 |
| 云南 | 6.30 | 6.77 | 7.45 | 5.86 |
| 浙江 | 6.14 | 6.53 | 7.15 | 5.76 |
| 深圳 | 6.18 | 6.70 | 7.68 | 5.78 |





