2021年2月8日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年2月8日全国玉米均价2808.51元/吨,昨日均价2794.42元/吨,较昨日上涨14.1元/吨不等,比昨日涨幅0.5%。
2021年2月8日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | 2792.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 北京市 | 2796.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 天津市 | 3020.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 河北省 | 2839.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 山西省 | 2829.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 辽宁省 | 2842.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 吉林省 | 2803.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 黑龙江省 | 2743.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 上海市 | 2812.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 江苏省 | 2967.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 浙江省 | 3079.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 安徽省 | 2944.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 福建省 | 2910.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 江西省 | 2692.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 山东省 | 2843.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 河南省 | 2839.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 湖北省 | 2998.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 湖南省 | 3097.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 广东省 | 2819.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 广西 | 2790.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 新疆 | 2782.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 四川省 | 2919.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 贵州省 | 2680.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 云南省 | 2982.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 陕西省 | 2878.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 甘肃省 | 2875.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |





