2021年2月10日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年2月10日全国玉米均价2803.61元/吨,昨日均价2803.03元/吨,较昨日上涨0.58元/吨不等,比昨日涨幅0.02%。
2021年2月10日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2832.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 天津市 | 3000.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 河北省 | 2913.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 山西省 | 2788.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 辽宁省 | 2901.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 吉林省 | 2840.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 黑龙江省 | 2697.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 上海市 | 2863.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 江苏省 | 2926.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 浙江省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 安徽省 | 2949.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 福建省 | 3019.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 江西省 | 2714.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 山东省 | 2852.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 河南省 | 2868.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 湖北省 | 3100.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 湖南省 | 3095.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 广东省 | 2712.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 广西 | 2683.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 重庆市 | 2824.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 四川省 | 2990.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 贵州省 | 2680.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 云南省 | 2944.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 陕西省 | 2701.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 甘肃省 | 2836.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |
| 新疆 | 2692.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月10日 |





