2021年2月11日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年2月11日全国玉米均价2808.71元/吨,昨日均价2803.61元/吨,较昨日上涨5.1元/吨不等,比昨日涨幅0.18%。
2021年2月11日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 辽宁省 | 2884.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 吉林省 | 2760.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 黑龙江省 | 2642.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 上海市 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 江苏省 | 3020.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 浙江省 | 3099.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 安徽省 | 2924.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 福建省 | 2963.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 江西省 | 2714.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 山东省 | 2874.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 河南省 | 2946.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 北京市 | 2887.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 天津市 | 3000.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 湖北省 | 3125.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 湖南省 | 3109.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 广东省 | 2679.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 河北省 | 2862.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 广西 | 2763.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 山西省 | 2756.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 陕西省 | 2746.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 重庆市 | 2824.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 四川省 | 3023.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 贵州省 | 2680.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 云南省 | 2974.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 甘肃省 | 2868.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |
| 新疆 | 2655.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月11日 |





