2021年2月26日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年2月26日全国玉米均价2791.58元/吨,昨日均价2795.42元/吨,较昨日下跌3.84元/吨不等,比昨日跌幅0.14%。
2021年2月26日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 2822.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 北京市 | 2825.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 天津市 | 3023.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 河北省 | 2903.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 浙江省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 安徽省 | 2790.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 福建省 | 2988.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 江西省 | 2790.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 山东省 | 2789.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 河南省 | 2841.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 内蒙古 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 湖北省 | 2908.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 湖南省 | 3030.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 广东省 | 2740.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 辽宁省 | 2922.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 广西 | 2607.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 吉林省 | 2827.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 重庆市 | 2649.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 四川省 | 2995.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 贵州省 | 2706.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 云南省 | 2891.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 黑龙江省 | 2710.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 上海市 | 2953.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 陕西省 | 2914.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 甘肃省 | 2954.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 宁夏 | 2552.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 新疆 | 2562.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |
| 江苏省 | 3055.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月26日 |





