据中国报告大厅对2021年2月28日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年2月28日全国玉米均价2809.45元/吨,昨日均价2805.87元/吨,较昨日上涨3.58元/吨不等,比昨日涨幅0.13%。
2021年2月28日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2821.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 天津市 | 3035.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 河北省 | 2847.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 山西省 | 2798.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 辽宁省 | 2926.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 吉林省 | 2840.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 黑龙江省 | 2708.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 上海市 | 2953.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 江苏省 | 3028.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 浙江省 | 3099.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 安徽省 | 2908.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 福建省 | 2993.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 江西省 | 2810.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 山东省 | 2866.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 河南省 | 2893.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 湖北省 | 3010.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 湖南省 | 3025.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 广东省 | 2816.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 广西 | 2626.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 重庆市 | 2605.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 四川省 | 3044.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 贵州省 | 2706.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 云南省 | 2938.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 陕西省 | 2945.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 甘肃省 | 2856.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 
| 新疆 | 2603.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月28日 | 





