2021年3月2日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年3月2日全国玉米均价2806.29元/吨,昨日均价2804.55元/吨,较昨日上涨1.74元/吨不等,比昨日涨幅0.06%。
2021年3月2日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2760.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 天津市 | 3020.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 河北省 | 2915.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 山西省 | 2838.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 辽宁省 | 2937.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 吉林省 | 2855.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 黑龙江省 | 2701.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 上海市 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 江苏省 | 2992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 浙江省 | 3049.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 安徽省 | 2902.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 福建省 | 2849.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 江西省 | 2825.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 山东省 | 2852.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 河南省 | 2916.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 湖北省 | 3019.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 湖南省 | 3161.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 广东省 | 2809.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 广西 | 2574.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 重庆市 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 四川省 | 2953.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 贵州省 | 2706.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 陕西省 | 2951.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 甘肃省 | 2884.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 新疆 | 2692.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 云南省 | 2943.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |





