2021年3月8日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年3月8日全国玉米均价2809.32元/吨,昨日均价2813.1元/吨,较昨日下跌3.78元/吨不等,比昨日跌幅0.13%。
2021年3月8日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 2789.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 北京市 | 2878.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 天津市 | 3000.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 河北省 | 2890.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 山西省 | 2837.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 内蒙古 | 2704.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 辽宁省 | 2879.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 福建省 | 2973.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 江西省 | 2849.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 山东省 | 2871.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 河南省 | 2865.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 湖北省 | 3036.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 黑龙江省 | 2692.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 上海市 | 2803.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 湖南省 | 2988.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 广东省 | 2909.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 江苏省 | 2993.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 广西 | 2738.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 海南省 | 3059.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 重庆市 | 2736.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 四川省 | 3044.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 浙江省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 安徽省 | 2923.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 宁夏 | 2558.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 贵州省 | 2799.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 云南省 | 2839.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 陕西省 | 2897.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 甘肃省 | 2932.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
| 新疆 | 2614.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 | 
                





