2021年3月16日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年3月16日全国玉米均价2844.87元/吨,昨日均价2842.29元/吨,较昨日上涨2.58元/吨不等,比昨日涨幅0.09%。
2021年3月16日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2806.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 天津市 | 3050.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 河北省 | 2959.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 山西省 | 2855.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 内蒙古 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 辽宁省 | 2917.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 吉林省 | 2853.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 黑龙江省 | 2860.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 上海市 | 2806.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 江苏省 | 2973.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 浙江省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 安徽省 | 2864.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 福建省 | 2950.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 江西省 | 2922.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 山东省 | 2835.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 河南省 | 2944.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 湖北省 | 3052.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 湖南省 | 2997.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 广东省 | 2936.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 广西 | 2848.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 海南省 | 3166.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 重庆市 | 2800.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 四川省 | 3052.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 贵州省 | 2799.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 云南省 | 2995.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 陕西省 | 2937.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 甘肃省 | 2897.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 宁夏 | 2636.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |
| 新疆 | 2689.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月16日 |





