据交易所公告,建工修复今日申购,申购代码:300958,发行价格:8.53元/股,单一账户申购上限9,000 股,顶格申购需配市值9万元。
发行状况
| 股票代码 | 300958 | 股票简称 | 建工修复 |
| 申购代码 | 300958 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.53 | 发行市盈率 | 17.23 |
| 市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.39 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.04 |
| 网上发行日期 | 2021-03-16 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-16 |
| 网上发行数量(股) | 9,094,000 | 网下配售数量(股) | 23,003,708 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,664,120 |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-18 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-08 (周一) |
建工修复 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-08 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-03-10 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-03-12 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-03-15 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-03-16 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-03-17 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-03-18 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-03-18 | 网上中签缴款日 |





