据交易所公告,深水海纳公布网上申购情况及中签率,本次网上定价发行有效申购户数为12,923,669户,有效申购股数为110,027,086,000股。回拨后,网下最终发行数量为2,285.9480万股,占本次发行数量的51.57%;网上最终发行数量为2,146.5000万股,占本次发行数量的48.43%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0195088326%。
发行状况
| 股票代码 | 300961 | 股票简称 | 深水海纳 |
| 申购代码 | 300961 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.48 | 发行市盈率 | 15.86 |
| 市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.5 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.76 |
| 网上发行日期 | 2021-03-19 (周五) | 网下配售日期 | 2021-03-19 |
| 网上发行数量(股) | 21,465,000 | 网下配售数量(股) | 22,859,480 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,324,480 |
| 申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-23 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-11 (周四) |
深水海纳 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-11 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-03-15 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-03-17 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-03-18 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-03-19 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-03-22 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-03-23 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-03-23 | 网上中签缴款日 |





